Description
Product details Timing belt T20
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 1.0 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm |
| Minimum Pulley Diameter | 92.65 mm |
| Minimum Counter-Flex Diameter | 120.00 mm |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pitch (P) | 20.0 mm |
| Thickness (T) | 8.0 mm |
| Tooth Height (T1) | 5.0 mm |
| Width (W) | 6.5 mm |
| Truly Endless Size | 2200–30000 mm |
Product details Timing belt T20
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 1.0 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm |
| Minimum Pulley Diameter | 92.65 mm |
| Minimum Counter-Flex Diameter | 120.00 mm |