Description
Product details Timing belt XH
| Specification | Value |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ±0.5 mm |
| Tolerance in Length | ±0.8 mm/m |
| Minimum Pulley Diameter | 124.55 mm |
| Minimum Counter Flex Diameter | 90.00 mm |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pitch (P) | 22.23 mm |
| Thickness (T) | 11.2 mm |
| Tooth Height (T1) | 6.35 mm |
| Width (W) | 7.94 mm |
| Truly Endless Size | 2200–30000 mm |
Product details Timing belt XH
| Specification | Value |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ±0.5 mm |
| Tolerance in Length | ±0.8 mm/m |
| Minimum Pulley Diameter | 124.55 mm |
| Minimum Counter Flex Diameter | 90.00 mm |