Description
Product details Timing belt RPP8M
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 0.5 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm/m |
| Minimum Pulley Diameter | 50 mm |
| Minimum Counter-Flex Diameter | 120 mm |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pitch (P) | 8.0 mm |
| Thickness (T) | 5.4 mm |
| Tooth Height (T1) | 3.2 mm |
| Truly Endless Size | 2200–30000 mm |
Product details Timing belt RPP8M
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 0.5 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm/m |
| Minimum Pulley Diameter | 50 mm |
| Minimum Counter-Flex Diameter | 120 mm |