Description
Product details Timing belt ATN10
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 0.5 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm per meter (M) |
| Minimum Pulley Diameter | 25 mm |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pitch (P) | 10.0 mm |
| Thickness (T) | 4.5 mm |
| Tooth Height (T1) | 2.5 mm |
| Truly Endless Size | 2200–30000 mm |
Product details Timing belt ATN10
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 0.5 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm per meter (M) |
| Minimum Pulley Diameter | 25 mm |