Description
Product details Timing belt XL
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 0.5 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm/m |
| Minimum Pulley Diameter | 16.25 mm |
| Minimum Counter-Flex Diameter | 28.80 mm |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pitch (P) | 5.08 mm |
| Thickness (T) | 2.3 mm |
| Tooth Height (T1) | 1.27 mm |
| Width (W) | 1.37 mm |
| Truly Endless Size | 1440–10800 mm |
Product details Timing belt XL
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 0.5 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm/m |
| Minimum Pulley Diameter | 16.25 mm |
| Minimum Counter-Flex Diameter | 28.80 mm |