Description
TE = Truly Endless
OE = Open Endless
ME = Made Endless (Jointed)
F2 ( OE/ME )
| Belt Width, b (mm) | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breaking Force, F_break (N) | 8800 | 10400 | 17600 | 26400 | 35200 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Lengths > 100 m | On request |
| Minimum Length Joined (V) | 880 mm |
| Standard Material | PU 92° Shore A |
| Color | White |
| Tensile Members / Version | Steel – E cords – Stainless steel / PAZ |
| Minimum Pulley Diameter | 30 mm |
| Minimum Counter Bending Diameter | 60 mm |




