Description
Product details Timing belt RPP14M
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 0.5 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm/m |
| Minimum Pulley Diameter | 140 mm |
| Minimum Counter-Flex Diameter | 200 mm |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pitch (P) | 14.0 mm |
| Thickness (T) | 10.0 mm |
| Tooth Height (T1) | 6.0 mm |
| Truly Endless Size | 2200–30000 mm |
Product details Timing belt RPP14M
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Timing Belt Material | Steel / Kevlar cord |
| Tolerance in Width | ± 0.5 mm |
| Tolerance in Length | ± 0.8 mm/m |
| Minimum Pulley Diameter | 140 mm |
| Minimum Counter-Flex Diameter | 200 mm |